概要
沿革
1981年4月 | 神戸市長田区細田町にて診療所を開設 |
---|---|
1986年4月 | 「みんなでつくる、みんなの朝日病院構想」を発表 |
1988年4月 | 神戸市長田区房王寺町に神戸朝日病院を開設(150床) |
1992年11月 | 韓国・東亜大学校医科大学及び韓国・海雲台聖心病院と姉妹提携調印 |
1995年1月17日 | 阪神・淡路大震災発生※ |
1996年12月 | 新館竣工(MRI、人工透析室8床増設) |
2001年9月 | 人工透析室20床に増床 |
2007年1月 | オーダリングシステム稼動 |
2008年8月 | 兵庫県肝疾患専門医療機関認定 |
2013年7月 | MRI更新(SIEMENS MAGNETOM Aera) |
2015年5月 | 韓国・大邱保健大学校、東義科学大学と看護学生の医学交流に関する協定書調印 |
2016年7月 | 地域包括ケア病棟稼働(34床)許可病床数の変更(150床 → 134床) |
2019年9月 | 電子カルテシステム稼働 |
2019年11月 | 医療法人社団 秀英会 設立 |
2020年2月 | 医療法人社団 秀英会 神戸朝日病院 開設 |
2020年11月 | 神戸朝日訪問看護ステーション開設 |
2023年7月 | 病床機能の変更 地域包括ケア病床34床→58床 急性期一般病床100床→76床 |
施設基準
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして近畿厚生局長に届出している診療科一覧
基本診療料
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
機能強化加算 | (機能強化) | 第1283号 |
一般病棟入院基本料 急性期一般入院料4 | (一般入院) | 第1141号 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第99号 |
診療録管理体制加算1 | (診療録1) | 第88号 |
医師事務作業補助体制加算1 40:1 | (事補1) | 第164号 |
急性期看護補助体制加算 50:1 | (急性看補) | 第223号 |
看護職員夜間配置加算2 16:1配置加算 | (看夜配) | 第113号 |
栄養サポートチーム加算 | (栄養チ) | 第160号 |
医療安全対策加算2(医療安全対策地域連携加算2) | (医療安全2) | 第300433号 |
感染対策向上加算2(連携強化加算・サーベイランス強化加算) | (感染防止2) | 第243号 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬) | 第186号 |
データ提出加算1 | (データ提) | 第287号 |
入退院支援加算1(総合評価加算 有) | (入退支1) | 第319号 |
認知症ケア加算3 | (認ケア) | 第248号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 第57号 |
精神疾患診療体制加算 | (精疾診) | 第51号 |
地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 | (地包ケア1) | 第84号 |
看護職員処遇改善評価料29 | (看処遇29) | 第5号 |
特掲診療料
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第558号 |
二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1) | 第113号 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨管2) | 第116号 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨管3) | 第320号 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | (救搬看体) | 第94号 |
外来腫瘍化学療法診療料2 | (外化診2) | 第12号 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第1234号 |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第537号 |
医療機器安全管理料1 | (機安1) | 第186号 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | (支援病3) | 第101号 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | (在医総管) | 第2198号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第232号 |
画像診断管理加算2 | (画2) | 第153号 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第1006号 |
冠動脈CT撮影加算 | (冠動C) | 第101号 |
心臓MRI撮影加算 | (心臓M) | 第93号 |
外来化学療法加算2 | (外化2) | 第84号 |
無菌製剤処理料 | (菌) | 第520198号 |
脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ) | (脳Ⅲ) | 第323号 |
運動器リハビリテーション(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第385号 |
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | (呼Ⅰ) | 第260号 |
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | (静圧) | 第12号 |
人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) | (人工腎臓) | 第220号 |
導入期加算1 | (導入1) | 第200号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水) | 第220号 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢) | 第194号 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第236号 |
経皮的下肢動脈形成術 | (経下肢動) | 第11号 |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的閉塞術 | (バ経静脈) | 第26号 |
医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術 | (胃瘻造) | 第246号 |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第170号 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) | 第150号 |
その他
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食) | 第119179号 |
診療設備
主な診療設備
80列マルチスライスCT
当院のCTはAI技術の1つ「Deep Learning」を用いた、高画質化ニューラルネットワークシステムを搭載しています。この技術を用いると、低被ばくで撮影しても充分診断できる画像を得ることができ、最大80%以上の被ばく低減効果があります。今回導入した新装置では80列の多列検出器を用いており、全身撮影から造影等の特殊撮影まで、多種多様な検査を施行できます。患者様に入っていただく開口部も「8cm」大きくなりました。ゆったりと横になってCTスキャンを受けていただけます。
- 自動分析装置
- DR(デジタルテレビX線装置)
- 病理諸設備(剖検室含む)
- DSA(デジタルサブトラクションアンギオグラフィ)
- CR(computedradiography)
- 超音波エコー
- 救急諸設備
- 胃(経鼻含む)及び大腸ファイバースコープ
- MRI(1.5テスラ)
- 気管支鏡
- 人工透析(オンラインHDF・I-HDF)13床
- リハビリテーション設備
- 集中治療室
- ホルター心電図
- 手術室
- エルゴメーター
- ラジオ波凝固治療用設備
- PACS(医療画像保管配信システム)
- 電子カルテ(MIRAIs/AZ)
- 内視鏡外科手術機器
施設概要
敷地面積 | 2,045㎡ |
---|---|
建物 | 本館 鉄筋地下1階、地上5階・ 新館 鉄筋地上4階 |
延床面積 | 4,794㎡ |
病床数 | 134床 |
認定施設
- 二次救急指定
- 兵庫県肝疾患専門医療機関
- 日本肝臓学会認定施設
- 日本消化器病学会認定施設
- 日本消化器内視鏡学会認定施設
- 臨床研修指定(神戸大協力型)
- 日本医療薬学会認定薬剤師研修施設
- 日本医療薬学会薬物療法専門薬剤師研修施設
- 日本臨床栄養代謝学会NST稼働施設
- 日本栄養療法推進協議会NST稼働認定施設
- 日本IVR学会専門医修練認定施設
- 神戸市立医療センター中央市民病院 内科専門研修プログラム特別連携施設
- 日本外科学会外科専門医制度関連施設
ご案内GUIDANCE
アクセスACCESS
〒653-0801 神戸市長田区房王寺町3-5-25
電車
- 阪急、阪神、山陽、各線の「新開地駅」から神戸電鉄に乗換
- 神戸電鉄「長田駅」より、徒歩約6分
※「長田」とつく駅が、他にもあります。(JR新長田、高速長田)乗り間違いにご注意ください。
タクシー
JR「兵庫駅」よりタクシーで約15分